S/ 4,980.00
| CONJUNTO DE MARCO | ||||
| MARCO | SUNPEED ROCK Carbon FRAME BOOST AXLE 29″ | |||
| HORQUILLA/SUSPENSION | ROCK SHOX JUDY AXLE AIR 120 mm 29” | |||
| BOOST. 15X110mm BLOQUEO REMOTO | ||||
| RUEDAS | ||||
| BUJE DELANTERO | FAWEKS M203 Q15 32H BOOST AXLE 2 Sealed bearings | |||
| BUJE TRASERO | FAWEKS M203 Q15 32H BOOST AXLE 4 Sealed bearings | |||
| RADIOS/CABEZAS | Stright Pull | |||
| AROS | Aluminium Wheelset 25mm | |||
| NEUMÁTICO/LLANTA | MAXIS RECON RACE – 29×2.25 | |||
| TRANSMISIÓN | ||||
| PALANCA DE CAMBIOS | SHIMANO DEORE 6100 | |||
| DESVIADOR DELANTERO | NIL | |||
| DESVIADOR TRASERO | SHIMANO DEORE 6100 | |||
| CASETE/PIÑON | SHIMANO DEORE 6100-10-51T | |||
| JUEGO DE BIELAS | SHIMANO DEORE 6100-32T | |||
| PEDALIER/EJE CENTRAL | SHIMANO DEORE 6100 | |||
| CADENA | SHIMANO DEORE 6100 | |||
| GRUPO DE FRENO | ||||
| FRENO FRONTAL | SHIMANO MT200 Hydraulic 160mm | |||
| FRENO TRASERO | SHIMANO MT200 Hydraulic 160mm | |||
| PALANCAS DE FRENO | SHIMANO XT MT200 | |||
| COMPONENTES | ||||
| POSTE DE ASIENTO | SUNPEED XC50 ALLOY Post 31.6 | |||
| ABRASADERA DE ASIENTO | SUNPEED Alloy 34.9 | |||
| SILLlN/ASIENTO | SUNPEED XC50 Duster RL | |||
| TAZA DE TIMON | NECO Cartucho sellado | |||
| ESPIGO/POTENCIA | SUNPEED XC50 ALLOY | |||
| TIMON | SUNPEED XC50 ALLOY 720mm | |||
| PUÑOS | ODI LOCK on Grip | |||
| PEDALES | ANV Sealed bearings Aluminium | |||
| PESO | 11.2 Kg | |||
| TAMAÑO/TALLA | S | M | L | |
